Radioasemat Suomessa. Luettelossa kunta, aseman nimi ja taajuus. Huom! Kirjoita Etsi-kenttään kotikaupunkisi tai -kuntasi nimi. Mikäli mitään ei löydy, kokeile etsiä lähimmän ison kaupungin nimellä. Huom! Katso täältä pääkaupunkiseudun radiotaajuudet.
Kunta | Aseman nimi | Taajuus (MHz) |
---|---|---|
Alajärvi | Aito Iskelmä | 101,1 |
Alajärvi | HitMix | 103,9 |
Alajärvi | Järviradio | 100,1 |
Alajärvi | Järviradio | 107,9 |
Alajärvi | NRJ | 102,2 |
Alajärvi | PATMOS | 106 |
Asikkala | Järviradio | 107,9 |
Enontekiö | Yle Radio 1 | 88 |
Enontekiö | Yle Radio 1 | 88,5 |
Enontekiö | Yle Radio 1 | 94,1 |
Enontekiö | Yle Radio Suomi | 96 |
Enontekiö | Yle Radio Suomi | 98,7 |
Enontekiö | Yle Radio Suomi | 99,6 |
Enontekiö | Yle Sami Radio | 101,2 |
Enontekiö | Yle Sami Radio | 102,2 |
Enontekiö | Yle Sami Radio | 103,7 |
Enontekiö | YleX | 90,9 |
Enontekiö | YleX | 91,4 |
Enontekiö | YleX | 97,2 |
Espoo | Hiidenkallio | 87,500-108,000 |
Espoo | Iskelmä | 96,2 |
Espoo | Radio Nova | 106,2 |
Espoo | Radio Suomipop | 98,1 |
Espoo | SuomiRock | 99,4 |
Espoo | Vermo Areena | 87,6 |
Espoo | Yle Mondo | 97,5 |
Espoo | Yle Radio 1 | 87,9 |
Espoo | Yle Radio Suomi | 94 |
Espoo | Yle Radio Vega | 101,1 |
Espoo | Yle X3M | 98,9 |
Espoo | YleX | 91,9 |
Eura | Radio Ramona | 97,3 |
Eurajoki | Loop | 101,7 |
Eurajoki | Radio City | 104,5 |
Eurajoki | Radio Dei | 95,7 |
Eurajoki | Radio Nova | 90,4 |
Eurajoki | Radio Rock | 96,5 |
Eurajoki | Radio Suomipop | 106 |
Eurajoki | Yle Radio 1 | 87,7 |
Eurajoki | Yle Radio Suomi | 94,8 |
Eurajoki | Yle Radio Vega | 103 |
Eurajoki | Yle X3M | 99,4 |
Eurajoki | YleX | 103,5 |
Evijärvi | Yle Radio Suomi | 90,7 |
Haapajärvi | Radio Pooki | 95 |
Haapavesi | Iskelmä | 100,1 |
Haapavesi | Järviradio | 89,7 |
Haapavesi | Loop | 106,1 |
Haapavesi | Lyhytaaltoradio | 7,4 |
Haapavesi | Nostalgia | 99,5 |
Haapavesi | NRJ | 93,4 |
Haapavesi | Radio City | 88,3 |
Haapavesi | Radio Dei | 107,4 |
Haapavesi | Radio Kaleva | 94,3 |
Haapavesi | Radio Nova | 104,1 |
Haapavesi | Radio Pooki | 103,3 |
Haapavesi | Radio Rock | 93,7 |
Haapavesi | Radio Sandels | 92 |
Haapavesi | Radio Suomipop | 105,6 |
Haapavesi | SuomiRäp | 96,8 |
Haapavesi | Yle Radio 1 | 89 |
Haapavesi | Yle Radio Suomi | 98,4 |
Haapavesi | YleX | 96,1 |
Hammarland | Radio X3m | 105,2 |
Hanko | Iskelmä | 107,5 |
Hanko | Loop | 95,3 |
Hanko | NRJ | 95,7 |
Hanko | Radio Suomipop | 104,5 |
Hanko | SuomiRäp | 96,2 |
Hanko | Yle Radio Suomi | 88,4 |
Hanko | Yle Radio Vega | 101,9 |
Hausjärvi | Iskelmä | 104,9 |
Hausjärvi | Loop | 94,7 |
Hausjärvi | Radio City | 99,6 |
Hausjärvi | Radio Voima | 91 |
Hausjärvi | Yle Radio Suomi | 107,8 |
Helsinki | Aito Iskelmä | 95,2 |
Helsinki | Basso | 104,6 |
Helsinki | Classic | 92,9 |
Helsinki | Classic Hits | 88,6 |
Helsinki | Easy Hits | 91,1 |
Helsinki | Finest Plus FM | 98,5 |
Helsinki | Forum | 87,500-108,000 |
Helsinki | Groove FM | 102,8 |
Helsinki | HitMix | 90,3 |
Helsinki | JRPUHE | 105,8 |
Helsinki | Järviradio | 103,1 |
Helsinki | Kasari | 90 |
Helsinki | Loop | 102,4 |
Helsinki | Lähiradio | 100,3 |
Helsinki | Myyrä | 87,500-108,000 |
Helsinki | Nostalgia | 105,5 |
Helsinki | NRJ | 96,8 |
Helsinki | Näytösottelun selostus | 93,6 |
Helsinki | Paikoitushallitoistin | 87,500-108,000 |
Helsinki | P-CityForum | 87,500-108,000 |
Helsinki | P-Eliel | 87,500-108,000 |
Helsinki | P-Kluuvi | 87,500-108,000 |
Helsinki | Radio City | 101,4 |
Helsinki | Radio Dei | 89 |
Helsinki | Radio Helsinki | 89,7 |
Helsinki | Radio Pooki | 106,9 |
Helsinki | Radio Rock | 92,5 |
Helsinki | RollFM | 102 |
Helsinki | Stockmann | 87,500-108,000 |
Helsinki | SuomiRäp | 94,9 |
Helsinki | Top51 | 100 |
Helsinki | Vuoli-Tunneli | 87,500-108,000 |
Helsinki | Vva | 107,9 |
Hollola | Classic | 107,4 |
Hollola | Loop | 102,4 |
Hollola | Radio Dei | 106,4 |
Hollola | Radio Nova | 89,7 |
Hollola | Radio Rock | 94,2 |
Hollola | Radio Suomipop | 104,4 |
Hollola | Yle Radio 1 | 93,2 |
Hollola | Yle Radio Suomi | 97,9 |
Hollola | Yle Radio Vega | 100,6 |
Hollola | YleX | 95,5 |
Huittinen | HitMix | 93 |
Huittinen | Radiotaajuus Huittinen | 92,3 |
Hyrynsalmi | Aito Iskelmä | 90,9 |
Hyvinkää | Aito Iskelmä | 91,6 |
Hyvinkää | Classic | 103,4 |
Hyvinkää | Finest Plus FM | 94,4 |
Hyvinkää | Kasari | 89,4 |
Hyvinkää | Nostalgia | 105,6 |
Hyvinkää | NRJ | 104 |
Hyvinkää | Radio Rock | 95,7 |
Hyvinkää | SuomiRock | 102,6 |
Hämeenkyrö | Iskelmä Sastamala | 96,9 |
Hämeenkyrö | Radio 957 | 94,5 |
Hämeenkyrö | Radio Pooki | 91,2 |
Hämeenlinna | Classic | 88,1 |
Hämeenlinna | Classic Hits | 93,5 |
Hämeenlinna | Easy Hits | 97,7 |
Hämeenlinna | Iskelmä Janne | 101,7 |
Hämeenlinna | JW.ORG | 104,1 |
Hämeenlinna | Kasari | 95,2 |
Hämeenlinna | Radio City Hämeenlinna | 88,9 |
Hämeenlinna | Radio Dei | 106,5 |
Hämeenlinna | Radio Nova | 100,2 |
Hämeenlinna | Radio Rock | 92,3 |
Hämeenlinna | SuomiRock | 96,3 |
Hämeenlinna | SuomiRäp | 105,9 |
Hämeenlinna | Yle Radio 1 | 98,2 |
Hämeenlinna | Yle Radio Suomi | 99,2 |
Hämeenlinna | Yle Radio Suomi | 107,1 |
Ii | Radio Kaleva | 96 |
Iisalmi | Aito Iskelmä | 88,3 |
Iisalmi | Classic Hits | 95,1 |
Iisalmi | Groove FM | 89,5 |
Iisalmi | HitMix | 99,4 |
Iisalmi | Iskelmä | 90,5 |
Iisalmi | Kasari | 102,5 |
Iisalmi | Kuhan FM | 91,9 |
Iisalmi | Loop | 95,6 |
Iisalmi | NRJ | 97,5 |
Iisalmi | PATMOS | 105,4 |
Iisalmi | Radio City | 103,1 |
Iisalmi | Radio Rock | 104,7 |
Iisalmi | Radio Sandels | 106,3 |
Iisalmi | Radio Suomipop | 107,3 |
Iisalmi | Savon Aallot | 93,5 |
Iisalmi | Yle Radio 1 | 87,7 |
Iisalmi | Yle Radio Suomi | 96,5 |
Iisalmi | YleX | 92,8 |
Ikaalinen | Radio City | 92,9 |
Ikaalinen | Radio SUN | 96,3 |
Imatra | Iskelmä | 105,3 |
Imatra | NRJ | 102,5 |
Imatra | Radio Suomipop | 101,5 |
Inari | Arctic 252 | 0,252 |
Inari | Radio Nova | 106,3 |
Inari | Yle Radio 1 | 87,6 |
Inari | Yle Radio 1 | 88,4 |
Inari | Yle Radio Suomi | 91,5 |
Inari | Yle Radio Suomi | 97,4 |
Inari | Yle Radio Suomi | 98,8 |
Inari | Yle Sami Radio | 101,9 |
Inari | Yle Sami Radio | 103,3 |
Inari | YleX | 89,9 |
Inari | YleX | 92,8 |
Isojoki | Järviradio | 98,3 |
Janakkala | Järviradio | 89,9 |
Janakkala | Nostalgia | 88,5 |
Janakkala | NRJ | 97,3 |
Joensuu | Aito Iskelmä | 104,7 |
Joensuu | Classic Hits | 97,9 |
Joensuu | Easy Hits | 105,4 |
Joensuu | Kasari | 98,7 |
Joensuu | Loop | 101,9 |
Joensuu | Nostalgia | 96,4 |
Joensuu | Radio City | 106 |
Joensuu | Radio Helsinki | 92,3 |
Joensuu | Radio Nova | 88,7 |
Joensuu | Radio Rock | 103,7 |
Joensuu | Radio Suomipop | 102,9 |
Joensuu | SuomiRäp | 87,9 |
Joensuu | Top51 | 89,6 |
Joensuu | Yle Radio 1 | 88,4 |
Joensuu | Yle Radio 1 | 101,2 |
Joensuu | Yle Radio Suomi | 97,2 |
Joensuu | Yle Radio Suomi | 106,9 |
Joensuu | YleX | 94,9 |
Jokioinen | Järviradio | 92,8 |
Jokioinen | Radio Nova | 94,6 |
Jokioinen | SuomiRäp | 103,6 |
Jomala | Mix Megapol | 101,8 |
Joroinen | Aito Iskelmä | 98,7 |
Joroinen | HitMix | 90,4 |
Joroinen | Järviradio | 94,3 |
Joroinen | Kuhan FM | 99,5 |
Joroinen | Radio Sandels | 90 |
Joroinen | Savon Aallot | 107,4 |
Juuka | Karjalainen Syke | 103,3 |
Juva | HitMix | 96,2 |
Jyväskylä | Aito Iskelmä | 104 |
Jyväskylä | Basso | 101,6 |
Jyväskylä | Classic | 96,2 |
Jyväskylä | Classic Hits | 100,1 |
Jyväskylä | Easy Hits | 104,5 |
Jyväskylä | Groove FM | 92 |
Jyväskylä | HitMix | 96,8 |
Jyväskylä | Iskelmä | 107,1 |
Jyväskylä | Järviradio | 91,3 |
Jyväskylä | Kasari | 107,8 |
Jyväskylä | Killerin Raviradio | 90,5 |
Jyväskylä | Loop | 101 |
Jyväskylä | Nostalgia | 90,9 |
Jyväskylä | NRJ | 97,3 |
Jyväskylä | PATMOS | 89 |
Jyväskylä | Radio City | 102,5 |
Jyväskylä | Radio Dei | 94,1 |
Jyväskylä | Radio Helsinki | 105,2 |
Jyväskylä | Radio Keskisuomalainen | 95,9 |
Jyväskylä | Radio Nova | 105,8 |
Jyväskylä | Radio Pooki | 104,8 |
Jyväskylä | Radio Rock | 97,7 |
Jyväskylä | Radio Suomipop | 95,1 |
Jyväskylä | SuomiRock | 106,4 |
Jyväskylä | SuomiRäp | 99,7 |
Jyväskylä | Top51 | 88 |
Jyväskylä | Yle Radio 1 | 89,9 |
Jyväskylä | Yle Radio Suomi | 99,3 |
Jyväskylä | Yle Radio Vega | 103,5 |
Jyväskylä | YleX | 87,6 |
Jämsä | Iskelmä | 100,3 |
Jämsä | Järviradio | 107,5 |
Jämsä | Kilpakorven raviradio | 105 |
Jämsä | Loop | 89,6 |
Jämsä | NRJ | 88,8 |
Jämsä | Radio Keskisuomalainen | 92,8 |
Jämsä | SuomiRäp | 94,4 |
Järvenpää | Loop | 101,8 |
Kaarina | Aito Iskelmä | 101 |
Kaarina | Basso | 98,7 |
Kaarina | Classic | 106,8 |
Kaarina | Easy Hits | 106,4 |
Kaarina | HitMix | 95,9 |
Kaarina | Loop | 102,4 |
Kaarina | Radio Dei | 107,3 |
Kaarina | Radio Nova | 103,9 |
Kaarina | Radio Pooki | 92,2 |
Kaarina | Radio Rock | 97,6 |
Kaarina | Radio Suomipop | 103,4 |
Kaarina | SuomiRock | 99,5 |
Kaarina | Yle Radio 1 | 89,8 |
Kaarina | Yle Radio Suomi | 94,3 |
Kaarina | Yle Radio Vega | 101,4 |
Kaarina | Yle X3M | 98,2 |
Kaarina | YleX | 92,6 |
Kajaani | Aito Iskelmä | 95,7 |
Kajaani | Groove FM | 91,3 |
Kajaani | HitMix | 104,4 |
Kajaani | Iskelmä | 105,2 |
Kajaani | NRJ | 101,7 |
Kajaani | Radio City | 102,1 |
Kajaani | SuomiRock | 100,5 |
Kajaani | SuomiRäp | 102,8 |
Kalajoki | Kalajoen seurakunnan jumalanpal | 95 |
Kalajoki | Radio Pooki | 101 |
Kangasala | Classic Hits | 107,1 |
Kangasala | PATMOS | 91,9 |
Kangasala | Radio 957 | 95,7 |
Kangasala | Radio Pooki | 99,5 |
Kangasala | Radio Suomipop | 91 |
Kangasala | Top51 | 99,1 |
Kankaanpää | Aito Iskelmä | 100,7 |
Kankaanpää | Groove FM | 103,2 |
Kankaanpää | Iskelmä Sastamala | 105,3 |
Kankaanpää | Radio 957 | 92,4 |
Kankaanpää | Radio Pooki | 107,2 |
Kankaanpää | Radio SUN | 106,7 |
Kannus | Järviradio | 92,7 |
Karkkila | NRJ | 106,7 |
Kaustinen | Järviradio | 103,7 |
Keminmaa | Sea FM Radio | 100,9 |
Kemiönsaari | Yle Radio Vega | 87,6 |
Kitee | Järviradio Joensuu | 87,7 |
Kitee | Karjalainen Syke | 102,2 |
Kittilä | Aito Iskelmä | 107 |
Kokemäki | Radio Nova | 100,7 |
Kokemäki | Radio Pori | 98 |
Kokkola | Aito Iskelmä | 107,8 |
Kokkola | HitMix | 89,8 |
Kokkola | Järviradio | 96,7 |
Kokkola | Loop | 99,1 |
Kokkola | NRJ | 104,9 |
Kokkola | PATMOS | 101,3 |
Kokkola | Radio Nova | 103,4 |
Kokkola | Radio Pooki | 89,3 |
Kokkola | Radio Suomipop | 106,3 |
Kokkola | Radio Vaasa - Radio Vasa | 100,3 |
Kokkola | Yle Radio Suomi | 87,6 |
Kolari | NRJ | 91,6 |
Kolari | Radio Nova | 107,9 |
Kolari | Yle Radio 1 | 92,2 |
Kolari | Yle Radio Suomi | 98,1 |
Kolari | Yle Sami Radio | 103,8 |
Kolari | YleX | 95,3 |
Kontiolahti | Järviradio Joensuu | 101,5 |
Kontiolahti | Karjalainen Syke | 92,8 |
Kontiolahti | Tehdasaluetoistin Kontiolahti | 87,500-108,000 |
Kotka | Aito Iskelmä | 100,8 |
Kotka | Classic Hits | 100,3 |
Kotka | Easy Hits | 94,8 |
Kotka | Iskelmä | 87,7 |
Kotka | Nostalgia | 89 |
Kotka | NRJ | 101,5 |
Kotka | Radio City | 106,4 |
Kotka | Radio Pooki | 107,2 |
Kotka | Radio Tempo | 99,9 |
Kotka | SuomiRock | 90,7 |
Kouvola | Aito Iskelmä | 91,7 |
Kouvola | Classic Hits | 90,3 |
Kouvola | Easy Hits | 89,3 |
Kouvola | Iskelmä | 100,1 |
Kouvola | Järviradio | 91 |
Kouvola | Loop | 104,9 |
Kouvola | Loop | 107,7 |
Kouvola | Nostalgia | 101,3 |
Kouvola | NRJ | 93,8 |
Kouvola | Radio City | 104 |
Kouvola | Radio Dei | 96,2 |
Kouvola | Radio Nova | 105,7 |
Kouvola | Radio Rock | 90 |
Kouvola | Radio Suomipop | 103,3 |
Kouvola | Radio Tempo | 95,8 |
Kouvola | SuomiRock | 97,5 |
Kouvola | SuomiRäp | 102,7 |
Kouvola | Yle Radio 1 | 88,5 |
Kouvola | Yle Radio Suomi | 96,9 |
Kouvola | Yle Radio Vega | 99,5 |
Kouvola | YleX | 92,8 |
Kristiinankaupunki | Groove FM | 105,1 |
Kristiinankaupunki | HitMix | 105,7 |
Kristiinankaupunki | Loop | 100,9 |
Kristiinankaupunki | Radio City | 93,4 |
Kristiinankaupunki | Radio Dei | 89,5 |
Kristiinankaupunki | Radio Nova | 107,6 |
Kristiinankaupunki | Yle Radio 1 | 88,9 |
Kristiinankaupunki | Yle Radio Suomi | 94,2 |
Kristiinankaupunki | Yle Radio Suomi | 97,2 |
Kristiinankaupunki | Yle Radio Vega | 102,6 |
Kristiinankaupunki | Yle X3M | 98,6 |
Kristiinankaupunki | YleX | 91 |
Kruunupyy | Groove FM | 104,3 |
Kruunupyy | HitMix | 94,9 |
Kruunupyy | Radio City | 107,2 |
Kruunupyy | Radio Dei | 105,9 |
Kruunupyy | Radio Nova | 98,8 |
Kruunupyy | Radio Suomipop | 105,3 |
Kruunupyy | Yle Radio 1 | 91,4 |
Kruunupyy | Yle Radio Suomi | 97,6 |
Kruunupyy | Yle Radio Vega | 102,7 |
Kruunupyy | Yle X3M | 99,7 |
Kruunupyy | YleX | 94 |
Kuopio | Aito Iskelmä | 93,6 |
Kuopio | Classic | 94,8 |
Kuopio | Easy Hits | 103,8 |
Kuopio | Groove FM | 96,7 |
Kuopio | HitMix | 107,6 |
Kuopio | Iskelmä | 90,6 |
Kuopio | JRPUHE | 88,8 |
Kuopio | Järviradio | 102,9 |
Kuopio | Kasari | 92 |
Kuopio | Loop | 89,1 |
Kuopio | Nostalgia | 89,7 |
Kuopio | NRJ | 101,6 |
Kuopio | PATMOS | 102,6 |
Kuopio | Radio City | 93 |
Kuopio | Radio Dei | 106,1 |
Kuopio | Radio Helsinki | 97,2 |
Kuopio | Radio Nova | 106,7 |
Kuopio | Radio Pooki | 99,8 |
Kuopio | Radio Rock | 100,9 |
Kuopio | Radio Sandels | 98,5 |
Kuopio | Radio Sandels | 104,6 |
Kuopio | Radio Suomipop | 105,3 |
Kuopio | Savon Aallot | 102 |
Kuopio | Top51 | 95,6 |
Kuopio | Yle Radio 1 | 91,6 |
Kuopio | Yle Radio Suomi | 98,1 |
Kuopio | Yle Radio Vega | 100,2 |
Kuopio | YleX | 93,9 |
Kurikka | HitMix | 105,9 |
Kurikka | Radio Suomipop | 92,3 |
Kuusamo | Aito Iskelmä | 101,8 |
Kuusamo | NRJ | 103,2 |
Kuusamo | Radio Kaleva | 88 |
Kuusamo | Radio Nova | 100,8 |
Kuusamo | Radio Sandels | 94,5 |
Kuusamo | SuomiRäp | 107,1 |
Kuusamo | Yle Radio 1 | 90,7 |
Kuusamo | Yle Radio Suomi | 95,1 |
Kuusamo | YleX | 92,8 |
Lahti | Aito Iskelmä | 103 |
Lahti | Classic Hits | 91,2 |
Lahti | Easy Hits | 101,5 |
Lahti | HitMix | 88,7 |
Lahti | Iskelmä Lahti | 106 |
Lahti | Kasari | 103,8 |
Lahti | Nostalgia | 87,6 |
Lahti | NRJ | 96,6 |
Lahti | Radio City | 102 |
Lahti | Radio Helsinki | 99,7 |
Lahti | Radio Voima | 98,6 |
Lahti | SuomiRock | 97,1 |
Lahti | SuomiRäp | 105 |
Lahti | Top51 | 88,2 |
Lappeenranta | Aito Iskelmä | 97,7 |
Lappeenranta | Classic Hits | 107,1 |
Lappeenranta | Iskelmä | 93,5 |
Lappeenranta | Järviradio | 90,5 |
Lappeenranta | Kasari | 97,4 |
Lappeenranta | Loop | 100,2 |
Lappeenranta | Nostalgia | 89,5 |
Lappeenranta | NRJ | 96,5 |
Lappeenranta | PATMOS | 104,3 |
Lappeenranta | Radio Ambience | 6,095 |
Lappeenranta | Radio City | 106,5 |
Lappeenranta | Radio Dei | 96 |
Lappeenranta | Radio Nova | 103,8 |
Lappeenranta | Radio Pooki | 102,1 |
Lappeenranta | Radio Rock | 105 |
Lappeenranta | Radio Suomipop | 94,8 |
Lappeenranta | Radio Tempo | 107,6 |
Lappeenranta | SuomiRäp | 94,2 |
Lappeenranta | Yle Radio 1 | 88 |
Lappeenranta | Yle Radio Suomi | 89,1 |
Lappeenranta | Yle Radio Suomi | 98,5 |
Lappeenranta | YleX | 90,9 |
Lapua | Classic Hits | 104,1 |
Lapua | Easy Hits | 87,6 |
Lapua | Groove FM | 96,9 |
Lapua | HitMix | 98,2 |
Lapua | Loop | 96,2 |
Lapua | NooaFM | 90,4 |
Lapua | PATMOS | 93,6 |
Lapua | Radio Dei | 89,4 |
Lapua | Radio Nova | 106,5 |
Lapua | Radio Pooki | 104,9 |
Lapua | Radio Rock | 100,4 |
Lapua | Radio Suomipop | 103,3 |
Lapua | SuomiRäp | 105,4 |
Lapua | Yle Radio 1 | 88,2 |
Lapua | Yle Radio Suomi | 93,1 |
Lapua | Yle Radio Vega | 101,5 |
Lapua | Yle X3M | 95,2 |
Lapua | YleX | 90,1 |
Lestijärvi | Järviradio | 99,1 |
Lestijärvi | Radio Suomipop | 92,9 |
Lieksa | Karjalainen Syke | 92 |
Lieksa | Radio Dei | 107,4 |
Lieksa | Radio Nova | 104,3 |
Lieksa | Radio Sandels | 91,1 |
Lieksa | Radio Suomipop | 94,7 |
Lieksa | SuomiRäp | 95,7 |
Lieksa | Yle Radio 1 | 90,2 |
Lieksa | Yle Radio Suomi | 99,6 |
Lieksa | Yle Radio Vega | 102,4 |
Lieksa | YleX | 93,4 |
Lieto | Järviradio | 88 |
Lieto | Sea FM Radio | 104,2 |
Lohja | Iskelmä | 105,5 |
Lohja | Karnainen | 87,500-108,000 |
Lohja | Lehmihaka | 87,500-108,000 |
Lohja | Loop | 96,5 |
Lohja | Nostalgia | 100,5 |
Lohja | NRJ | 88,8 |
Lohja | Orosmäki | 87,500-108,000 |
Lohja | Pitkämäki | 87,500-108,000 |
Lohja | Radio City | 99,1 |
Lohja | Radio Dei | 107,2 |
Lohja | Radio Rock | 104,8 |
Lohja | SuomiRock | 95,6 |
Lohja | Tervakorpi | 87,500-108,000 |
Lohja | Yle Radio Suomi | 96,1 |
Loimaa | Auran Aallot | 95,3 |
Loimaa | Kasari | 91,8 |
Loimaa | Radio Rock | 104,9 |
Loimaa | Yle Radio Suomi | 99,2 |
Loviisa | Iskelmä Porvoo | 106,7 |
Loviisa | Loop | 105,2 |
Loviisa | Yle Radio 1 | 89,5 |
Loviisa | Yle Radio Suomi | 95 |
Loviisa | Yle Radio Suomi | 99,1 |
Loviisa | Yle Radio Vega | 98,3 |
Loviisa | Yle X3M | 102,2 |
Loviisa | YleX | 92,3 |
Luoto | Radio LFF | 98 |
Mariehamn | Radio X3m | 104,3 |
Mariehamn | Rockklassiker | 107,2 |
Mariehamn | Steel FM | 95,9 |
Mikkeli | Aito Iskelmä | 100 |
Mikkeli | Groove FM | 89,7 |
Mikkeli | HitMix | 107,5 |
Mikkeli | Iskelmä | 94 |
Mikkeli | Järviradio | 97,6 |
Mikkeli | Kasari | 95 |
Mikkeli | Loop | 100,9 |
Mikkeli | NRJ | 106,3 |
Mikkeli | PATMOS | 105,4 |
Mikkeli | Radio City | 104,2 |
Mikkeli | Radio Dei | 87,8 |
Mikkeli | Radio Nova | 106,9 |
Mikkeli | Radio Rock | 93 |
Mikkeli | Radio Suomipop | 104,8 |
Mikkeli | SuomiRock | 98,9 |
Mikkeli | SuomiRäp | 100,5 |
Mikkeli | Tehdashallitoistin | 87,500-108,000 |
Mikkeli | Toriparkki | 87,500-108,000 |
Mikkeli | Yle Radio 1 | 88,9 |
Mikkeli | Yle Radio Suomi | 94,6 |
Mikkeli | YleX | 92,1 |
Muonio | Tunturien kirkko | 89,3 |
Mustasaari | Aito Iskelmä | 98 |
Mustasaari | Easy Hits | 96,7 |
Mustasaari | Groove FM | 89,1 |
Mustasaari | HitMix | 105,8 |
Mustasaari | Radio Rock | 91,6 |
Mustasaari | Radio Vaasa - Radio Vasa | 99,5 |
Mustasaari | SuomiRäp | 104,4 |
Mustasaari | Yle Radio 1 | 87,8 |
Mustasaari | Yle Radio Suomi | 94,8 |
Mustasaari | Yle Radio Vega | 101 |
Mustasaari | Yle X3M | 97,3 |
Mustasaari | YleX | 89,6 |
Mänttä-Vilppula | Iskelmä | 95,4 |
Mänttä-Vilppula | PATMOS | 106,6 |
Mänttä-Vilppula | Radio SUN | 91,5 |
Mänttä-Vilppula | Yle Radio Suomi | 105,3 |
Mäntyharju | Radio Nova | 103 |
Naantali | Classic Hits | 88,3 |
Naantali | Monikulttuuri | 95,6 |
Naantali | PATMOS | 90,1 |
Nakkila | Radio Pooki | 107,9 |
Nivala | Järviradio | 101,1 |
Nivala | Radio Pooki | 100,5 |
Nokia | Järviradio | 107,4 |
Nokia | Sea FM Radio | 102,4 |
Nurmes | Karjalainen Syke | 101 |
Orivesi | Radio Rock | 89,3 |
Oulu | Aito Iskelmä | 98,7 |
Oulu | Basso | 101,4 |
Oulu | Classic | 99,6 |
Oulu | Classic Hits | 94 |
Oulu | Easy Hits | 103,5 |
Oulu | HitMix | 98,1 |
Oulu | Iskelmä | 89,4 |
Oulu | Järviradio | 107,4 |
Oulu | Karstudio | 97,7 |
Oulu | Kasari | 101 |
Oulu | Kuhan FM | 92,2 |
Oulu | Loop | 106,2 |
Oulu | Nostalgia | 94,3 |
Oulu | NRJ | 99,1 |
Oulu | PATMOS | 102 |
Oulu | Radio City | 103,1 |
Oulu | Radio Dei | 106,9 |
Oulu | Radio Helsinki | 90,9 |
Oulu | Radio Kaleva | 95 |
Oulu | Radio Mega | 105,9 |
Oulu | Radio Nova | 104,8 |
Oulu | Radio Pooki | 88 |
Oulu | Radio Rock | 95,8 |
Oulu | Radio Sandels | 94,7 |
Oulu | Radio Suomipop | 96,4 |
Oulu | Raviradio Oulu | 88,4 |
Oulu | Sea FM Radio | 88,8 |
Oulu | SuomiRock | 102,6 |
Oulu | SuomiRäp | 105,4 |
Oulu | Top51 | 95,5 |
Oulu | Yle Radio 1 | 90,4 |
Oulu | Yle Radio 1 | 104,4 |
Oulu | Yle Radio Suomi | 97,3 |
Oulu | Yle Radio Vega | 100,3 |
Oulu | YleX | 93,2 |
Outokumpu | Karjalainen Syke | 101,7 |
Padasjoki | Radio Nova | 87,8 |
Parikkala | Yle Radio Suomi | 95,1 |
Parkano | Aito Iskelmä | 103,6 |
Parkano | Groove FM | 104 |
Parkano | Iskelmä | 99 |
Parkano | Järviradio | 99,6 |
Parkano | Radio 957 | 90,3 |
Parkano | Radio Pooki | 87,8 |
Parkano | Radio SUN | 91,7 |
Parkano | Radio Suomipop | 100,2 |
Pedersöre | Järviradio | 94,6 |
Pelkosenniemi | Aito Iskelmä | 103,5 |
Pelkosenniemi | NRJ | 106,2 |
Pelkosenniemi | Radio Nova | 105,8 |
Pelkosenniemi | Yle Radio 1 | 91 |
Pelkosenniemi | Yle Radio Suomi | 99,9 |
Pelkosenniemi | YleX | 97,6 |
Pello | Yle Radio 1 | 90,2 |
Pello | Yle Radio Suomi | 99,7 |
Pello | YleX | 97 |
Perho | Yle Radio Suomi | 95,9 |
Pieksämäki | Groove FM | 102,2 |
Pieksämäki | Iskelmä | 93,3 |
Pieksämäki | NRJ | 96,5 |
Pieksämäki | Radio City | 101,3 |
Pieksämäki | Radio Suomipop | 103 |
Pieksämäki | Yle Radio 1 | 89,4 |
Pieksämäki | Yle Radio Suomi | 97,4 |
Pieksämäki | YleX | 95,3 |
Pietarsaari | Radio Suomi | 96 |
Pietarsaari | Yle Radio Suomi | 87,9 |
Pietarsaari | Yle Radio Vega | 98,5 |
Pihtipudas | Aito Iskelmä | 91,8 |
Pihtipudas | Iskelmä | 107 |
Pihtipudas | Järviradio | 87,9 |
Pihtipudas | Loop | 104,5 |
Pihtipudas | NRJ | 101,7 |
Pihtipudas | PATMOS | 97,8 |
Pihtipudas | Radio City | 107,5 |
Pihtipudas | Radio Keskisuomalainen | 95,4 |
Pihtipudas | Radio Nova | 105,1 |
Pihtipudas | Radio Suomipop | 102,3 |
Pihtipudas | SuomiRock | 101,3 |
Pihtipudas | SuomiRäp | 98,7 |
Pihtipudas | Yle Radio 1 | 88,6 |
Pihtipudas | Yle Radio Suomi | 97 |
Pihtipudas | Yle Radio Vega | 100,8 |
Pihtipudas | YleX | 91,1 |
Pori | Classic Hits | 91,3 |
Pori | Järviradio | 95,4 |
Pori | Kasari | 101 |
Pori | Nostalgia | 89,9 |
Pori | NRJ | 98,7 |
Pori | Radio City Pori | 88,2 |
Pori | Radio Helsinki | 97,6 |
Pori | Radio Nova | 91,6 |
Pori | Radio Pori | 89,4 |
Pori | SuomiRock | 106,4 |
Pori | Top51 | 102,4 |
