Pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) kuuluvat radiokanavat ja niiden taajuudet. Voit myös kirjoittaa Etsi-kenttää aseman nimen. Täältä löydät kaikki Suomen radiotaajuudet.
Asema | MHz | MHz | MHz |
---|---|---|---|
Aito Iskelmä | 91,6 | 95,2 | |
Bassoradio | 104,6 | ||
Classic | 92,9 | 103,4 | |
Easy Hits | 91,1 | ||
ERR Klassikaraadio, Viro | 106,6 | ||
ERR Raadio 2, Viro | 101,6 | ||
ERR Raadio 4, Viro | 94,5 | ||
ERR Raadio Tallinn, Viro | 103,5 | ||
ERR Vikerradio, Viro | 104,1 | ||
Finest Plus FM | 94,4 | 98,5 | |
DFM, Viro | 90,2 | ||
Groove FM | 102,8 | ||
Helmiradio | 88,6 | ||
HitMix | 90,3 | ||
Iskelmä | 96,2 | ||
Jouluradio | 97,1 | 102,0 | |
Järviradio | 103,1 | ||
Kasari | 90,0 | ||
Kaupunkiradio (Opiskelijaradio) | 107,4 | ||
Kiekkoradio | 93,6 | ||
LOOP | 96,5 | 101,8 | 102,4 |
Lähiradio | 100,3 | ||
Power Hit Radio, Viro | 102,1 | ||
Radio City | 99,4 | ||
Radio Classic | 92,9 | 103,4 | |
Radio Dei | 89,0 | 107,2 | |
Radio Helsinki | 89,7 | 98,5 | |
Radio Nostalgia | 105,5 | ||
Radio Nova | 106,2 | ||
Radio NRJ | 96,8 | 104,0 | |
Radio Patmos | 107,4 | ||
Radio Pooki | 106,9 | ||
Radio Rock | 92,5 | 104,8 | |
Radio SuomiPOP | 98,1 | 104,4 | |
Radio SuomiRock | 101,4 | ||
Radio Suomiräp | 94,9 | ||
Radio Trombit (HEO) | 107,4 | ||
Radiodiodi | 105,8 | ||
RollFM | 102,0 | ||
Sea FM | 107,9 | ||
Star FM, Viro | 96,6 | ||
Suomirock | 101,4 | ||
Top51 (ex-Ysäri) | 100,0 | ||
Yle Mondo | 97,5 | ||
Yle Puhe | 103,7 | ||
Yle Radio 1 | 87,9 | ||
Yle Radio Suomi | 94,0 | ||
Yle Radio Vega | 101,1 | ||
Yle X3M | 98,9 | ||
YleX | 91,9 |
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto, trafi.fi